排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 大同日报融媒DTRBRM | 77004 | 16249 | 2429 | 37 | 详情 |
2 | 新大同sxdt_net | 107522 | 9907 | 3387 | 0 | 详情 |
3 | 浑源网hunyuan8 | 157250 | 9563 | 3029 | 0 | 详情 |
4 | 今日看大同WWW035253 | 115953 | 7642 | 4970 | 32 | 详情 |
5 | 大同微笑DTWXCM | 107428 | 6657 | 2587 | 16 | 详情 |
6 | 平城热线dtms0352 | 91684 | 6423 | 3099 | 0 | 详情 |
7 | 天镇信息港dttzxxg | 82704 | 5923 | 2292 | 0 | 详情 |
8 | 看看大同WWW035277 | 87796 | 5653 | 2919 | 48 | 详情 |
9 | 高柳人家sx87877 | 85778 | 5349 | 2746 | 48 | 详情 |
10 | 乐活大同lehuodatong | 57105 | 4982 | 191 | 30 | 详情 |
11 | 天天看大同pd0352 | 66096 | 4084 | 1499 | 40 | 详情 |
12 | 大同生活WWW194953 | 39084 | 3317 | 1089 | 40 | 详情 |
13 | 大同那点事儿uc0352 | 57991 | 3902 | 1492 | 19 | 详情 |
14 | 喜人大同xirenleboFM961 | 53136 | 3719 | 999 | 0 | 详情 |
15 | 大同全方位ub0352 | 54264 | 3588 | 2643 | 29 | 详情 |
16 | 看浑源hypdhypd | 48211 | 2718 | 1412 | 40 | 详情 |
17 | 大同情报站DT-DBT | 44656 | 1106 | 464 | 24 | 详情 |
18 | 阳高云YGlaoxiang | 43694 | 2749 | 1266 | 14 | 详情 |
19 | 大同人微圈子dtwq666 | 60686 | 3024 | 1458 | 32 | 详情 |
20 | 广灵云GLlaoxiang | 34452 | 2393 | 1018 | 14 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证