排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 浑源网hunyuan8 | 116831 | 7891 | 4039 | 0 | 详情 |
2 | 大同日报融媒DTRBRM | 132037 | 2561 | 2228 | 35 | 详情 |
3 | 新大同sxdt_net | 116840 | 3842 | 3907 | 0 | 详情 |
4 | 平城热线dtms0352 | 91013 | 5476 | 2286 | 0 | 详情 |
5 | 指尖大同zhijian-dt | 74129 | 4862 | 2861 | 0 | 详情 |
6 | 看看大同WWW035277 | 81637 | 4403 | 2600 | 48 | 详情 |
7 | 天天看大同pd0352 | 59932 | 4170 | 2214 | 48 | 详情 |
8 | 灵丘人lingqiuren | 47284 | 4078 | 暂无 | 6 | 详情 |
9 | 今日看大同WWW035253 | 83841 | 5851 | 3892 | 48 | 详情 |
10 | 广灵云GLlaoxiang | 28024 | 2588 | 335 | 14 | 详情 |
11 | 乐活大同lehuodatong | 57573 | 2581 | 923 | 35 | 详情 |
12 | 最爱看广灵glrx360 | 32782 | 2552 | 698 | 43 | 详情 |
13 | 大同微笑DTWXCM | 61160 | 2476 | 3424 | 32 | 详情 |
14 | 大同那点事儿uc0352 | 48450 | 2396 | 1437 | 23 | 详情 |
15 | 大同全方位ub0352 | 34001 | 2338 | 1596 | 29 | 详情 |
16 | 浑源人俱乐部HYlaoxiang | 37742 | 2315 | 778 | 48 | 详情 |
17 | 高柳人家sx87877 | 44962 | 5359 | 2815 | 40 | 详情 |
18 | 同新媒datongnet | 44786 | 2287 | 1648 | 25 | 详情 |
19 | 掌心大同zxdt5200 | 37138 | 2233 | 659 | 40 | 详情 |
20 | 大同号pk0352 | 26357 | 2229 | 1174 | 48 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证