排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 大同日报融媒DTRBRM | 53210 | 4237 | 4308 | 34 | 详情 |
2 | 新大同Prosxdt_net | 105038 | 5562 | 2430 | 18 | 详情 |
3 | 最佳应用Best-Application | 96410 | 4519 | 暂无 | 3 | 详情 |
4 | 看看大同WWW035277 | 74640 | 4395 | 2393 | 48 | 详情 |
5 | 高柳人家sx87877 | 72710 | 3968 | 2257 | 16 | 详情 |
6 | 浑源网hunyuan8 | 75916 | 3851 | 4309 | 0 | 详情 |
7 | 微大同人tmp_98494247 | 106602 | 3653 | 1443 | 40 | 详情 |
8 | 浑源人俱乐部HYlaoxiang | 35493 | 3537 | 1659 | 48 | 详情 |
9 | 天天看大同pd0352 | 53536 | 1381 | 970 | 48 | 详情 |
10 | 今日看大同WWW035253 | 108645 | 2909 | 2155 | 0 | 详情 |
11 | 掌心大同zxdt5200 | 25898 | 2352 | 908 | 45 | 详情 |
12 | 最爱看广灵glrx360 | 40698 | 2373 | 434 | 49 | 详情 |
13 | 大同全方位ub0352 | 51146 | 1919 | 685 | 28 | 详情 |
14 | 乐活大同lehuodatong | 32966 | 2178 | 1074 | 35 | 详情 |
15 | 大同微笑DTWXCM | 48322 | 1705 | 302 | 23 | 详情 |
16 | 大同那点事儿uc0352 | 41287 | 2032 | 1169 | 23 | 详情 |
17 | 大同人微圈子dtwq666 | 39820 | 1442 | 1379 | 29 | 详情 |
18 | 大同生活WWW194953 | 28401 | 1167 | 827 | 32 | 详情 |
19 | 大同招聘信息总汇gh_29573d2c6ff6 | 21580 | 1917 | 963 | 16 | 详情 |
20 | 灵丘县客都购物广场lqxkdgwgc | 41985 | 1910 | 暂无 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证