排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 晨报忻州CBXZ0350 | 187202 | 14311 | 3917 | 0 | 详情 |
2 | 原平大小事文化传媒有限公司ypdxshi | 209728 | 22909 | 11049 | 48 | 详情 |
3 | 原平**YP3261618707 | 9986 | 15727 | 98 | 2 | 详情 |
4 | 忻州城市通cszx0350 | 275311 | 12667 | 8671 | 0 | 详情 |
5 | 忻州移动SXXZYD | 68350 | 8123 | 2290 | 0 | 详情 |
6 | 忻州人xinzhou6 | 142468 | 7908 | 3305 | 48 | 详情 |
7 | 忻州师范学院附属外国语中学xzsfxyfswgyzx | 64334 | 6859 | 175 | 0 | 详情 |
8 | 忻州日报sxxzrbs | 18882 | 2510 | 275 | 62 | 详情 |
9 | 忻州文化传媒xznet0350 | 66372 | 5841 | 999 | 0 | 详情 |
10 | 原平生活圈sxyp365 | 110575 | 4942 | 3480 | 30 | 详情 |
11 | 忻州广播电视台微频道xzgbdstwpd | 12470 | 2404 | 1159 | 12 | 详情 |
12 | 忻州在线sxxzrbw | 18242 | 2118 | 597 | 31 | 详情 |
13 | 忻州生活网xzsh114 | 111122 | 4912 | 4707 | 24 | 详情 |
14 | 保德百事通生活网bdbs04 | 61041 | 3994 | 827 | 24 | 详情 |
15 | 定襄那些事dxnxs123 | 66590 | 4518 | 205 | 24 | 详情 |
16 | 原平早知道sxypr123 | 82471 | 3874 | 2805 | 1 | 详情 |
17 | 大圣五台山古文殊寺gh_22a6cd116846 | 72566 | 3205 | 3283 | 14 | 详情 |
18 | 宁了个武ningwuzhichuangwang | 57376 | 3359 | 1492 | 32 | 详情 |
19 | 原平生活ypredian | 29592 | 3751 | 1391 | 40 | 详情 |
20 | 我们原平YPlaoxiang | 44136 | 3741 | 404 | 48 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证