西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 一周发文 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 新北方xbf_23186688 1589504 69563 17022 168 详情
2 新闻大连dltv8811 1268174 48520 8814 80 详情
3 半岛晨报bandaochenbaowx 1270652 80450 41725 158 详情
4 辽吉肯德基KFCmkt_LJ 1304307 86719 7322 0 详情
5 海胆新闻haidanxinwen 862861 38640 19776 32 详情
6 沈阳网sydcomcn 484257 35636 21502 0 详情
7 指尖新闻沈阳晚报sywb88 453345 44650 23248 106 详情
8 大连本地宝dalbdb 495163 55011 11351 28 详情
9 沈阳日报syrb1948 117269 17444 7248 66 详情
10 大连发布dl-fabu 402583 51815 17744 51 详情
11 直播生活zbsh02423900500 220735 26408 1247 18 详情
12 沈阳本地宝shenybdb 603804 43995 16659 33 详情
13 辽宁卫视lntv-1 263889 23646 3687 16 详情
14 大观新闻Daliandaily 143714 15941 10066 24 详情
15 沈阳交通广播fm986986 142696 19369 5509 41 详情
16 大连理工大学iduter 454356 19942 暂无 8 详情
17 辽宁共青团lngongqingtuan 364868 19562 7990 22 详情
18 锦州交通广播jtgb1003846 84772 11704 504 15 详情
19 栋察楼市dongcls 187924 17187 5277 26 详情
20 沈阳新闻综合频道SRTVNews 171125 10819 6979 24 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
橙果数航
关注我们
登陆