排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 沈阳晚报sywb88 | 388567 | 44836 | 14732 | 61 | 详情 |
2 | 沈阳网sydcomcn | 417864 | 24495 | 11507 | 69 | 详情 |
3 | 直播生活zbsh02423900500 | 121250 | 13636 | 7391 | 8 | 详情 |
4 | 沈阳日报syrb1948 | 136903 | 12163 | 4769 | 39 | 详情 |
5 | 沈阳交通广播fm986986 | 169480 | 12241 | 6090 | 17 | 详情 |
6 | 沈阳本地宝shenybdb | 567275 | 20120 | 13410 | 22 | 详情 |
7 | 话沈阳shenyangbus | 248237 | 10759 | 6192 | 48 | 详情 |
8 | 栋察楼市dongcls | 170277 | 11590 | 4700 | 47 | 详情 |
9 | 直播生活晚高峰zbshwgf02423900500 | 66619 | 6624 | 3344 | 6 | 详情 |
10 | 沈阳**新研中心syxjckzx | 72365 | 12699 | 2536 | 3 | 详情 |
11 | 沈阳百姓一家亲zwsy024 | 146731 | 9007 | 10061 | 45 | 详情 |
12 | 沈阳新闻综合频道SRTVNews | 83098 | 4579 | 380 | 20 | 详情 |
13 | 沈阳铁路sytl2018 | 159866 | 10233 | 5585 | 10 | 详情 |
14 | 沈阳大活动家sy-52huodong | 106274 | 8674 | 暂无 | 0 | 详情 |
15 | 二三里资讯辽宁hscb02496128 | 78700 | 4781 | 1662 | 5 | 详情 |
16 | 沈阳农业大学sjsyau | 47644 | 8624 | 暂无 | 3 | 详情 |
17 | 新民周刊xinminzhoukan | 102364 | 6671 | 4559 | 0 | 详情 |
18 | 沈阳航空航天大学syhkhtdx001 | 47519 | 7119 | 暂无 | 5 | 详情 |
19 | 深镀地产shengdudichan-zou | 74988 | 6159 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 北部战区总医院seedoctor- | 39505 | 5256 | 1023 | 7 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证