排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 沈阳网sydcomcn | 537041 | 31897 | 8877 | 66 | 详情 |
2 | 沈阳晚报sywb88 | 691968 | 31321 | 8985 | 62 | 详情 |
3 | 沈阳交通广播fm986986 | 146767 | 18149 | 6515 | 21 | 详情 |
4 | 沈阳本地宝shenybdb | 318177 | 16209 | 11073 | 24 | 详情 |
5 | 沈阳日报syrb1948 | 248179 | 7323 | 1437 | 39 | 详情 |
6 | 话沈阳shenyangbus | 301056 | 11528 | 4781 | 49 | 详情 |
7 | 直播生活zbsh02423900500 | 48208 | 5055 | 2026 | 6 | 详情 |
8 | 沈阳新闻综合频道SRTVNews | 58644 | 4987 | 1357 | 20 | 详情 |
9 | 沈阳百姓一家亲zwsy024 | 165790 | 9722 | 5734 | 45 | 详情 |
10 | 沈阳人才市场syrcjob | 60573 | 5346 | 687 | 11 | 详情 |
11 | 沈阳大学syu-1905 | 58428 | 5519 | 暂无 | 7 | 详情 |
12 | 渝将*实盘号gh_b6f139747aa3 | 86676 | 2859 | 暂无 | 2 | 详情 |
13 | 爱在大沈阳azdsy521 | 105876 | 6081 | 275 | 48 | 详情 |
14 | 沈阳铁路sytl2018 | 29617 | 6041 | 1376 | 11 | 详情 |
15 | 沈阳市第二中学SYSD2ZX | 67461 | 2899 | 暂无 | 2 | 详情 |
16 | 人在沈阳rzsy1314 | 98992 | 4271 | 1388 | 24 | 详情 |
17 | 辽宁联通lnltwx | 109360 | 4268 | 353 | 4 | 详情 |
18 | 沈工大小Osgdxiaoo | 103356 | 4248 | 暂无 | 3 | 详情 |
19 | 沈阳城市学院sycsxygf | 56020 | 3682 | 暂无 | 3 | 详情 |
20 | 沈阳工业大学sgd20150530 | 84590 | 3407 | 暂无 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证