排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 半岛晨报bandaochenbaowx | 770212 | 46350 | 15804 | 84 | 详情 |
2 | 海胆新闻haidanxinwen | 289264 | 17330 | 8017 | 50 | 详情 |
3 | 新闻大连dltv8811 | 214663 | 16125 | 9938 | 38 | 详情 |
4 | 大连交通广播dldtjtgb | 225403 | 11547 | 3729 | 13 | 详情 |
5 | 大连好生活dltvhsh | 200443 | 7755 | 2689 | 3 | 详情 |
6 | 大连理工大学iduter | 200812 | 14950 | 8290 | 7 | 详情 |
7 | 半岛车事儿bandaocs | 116035 | 7566 | 1666 | 25 | 详情 |
8 | DLMetro_dljt | 114888 | 6158 | 1303 | 0 | 详情 |
9 | 大观新闻Daliandaily | 55452 | 3915 | 959 | 38 | 详情 |
10 | 大连人职业足球俱乐部DALIANPROFC | 107685 | 5707 | 3263 | 0 | 详情 |
11 | 大连万达影城DLWANDA001 | 95928 | 8451 | 2020 | 20 | 详情 |
12 | 大连气象dalianqixiang | 94617 | 6943 | 536 | 12 | 详情 |
13 | 大连海事大学dlhsdx | 72206 | 3666 | 935 | 5 | 详情 |
14 | 大连晚报大体育dlwbsports | 33487 | 1283 | 1223 | 0 | 详情 |
15 | 大连亲子网dalianqinzi | 76627 | 7039 | 728 | 48 | 详情 |
16 | 礁点视频dlrdtv | 23004 | 1549 | 543 | 39 | 详情 |
17 | 大连新青年dalianxinqingnian | 63057 | 3341 | 5002 | 40 | 详情 |
18 | 旅顺网事lvshunredian | 47400 | 3334 | 1390 | 18 | 详情 |
19 | 大连房产天地dalianfangchan0411 | 40848 | 3550 | 1144 | 0 | 详情 |
20 | 大连东软信息学院dnui2000 | 48967 | 7194 | 4230 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证