排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻大连dltv8811 | 1369220 | 71304 | 51469 | 35 | 详情 |
2 | 海胆新闻haidanxinwen | 847763 | 51091 | 29186 | 48 | 详情 |
3 | 半岛晨报bandaochenbaowx | 1170080 | 87671 | 38617 | 77 | 详情 |
4 | 大连发布dl-fabu | 637232 | 47876 | 9117 | 30 | 详情 |
5 | 大观新闻Daliandaily | 242706 | 29953 | 11260 | 34 | 详情 |
6 | 大连交通广播dldtjtgb | 249272 | 16326 | 8129 | 12 | 详情 |
7 | 大连本地宝dalbdb | 1371559 | 25837 | 7165 | 27 | 详情 |
8 | 大连****dalianjiaojingwx | 137677 | 25434 | 3721 | 4 | 详情 |
9 | 旅顺突发lstf66 | 337068 | 23289 | 7492 | 0 | 详情 |
10 | 青春大连qcdl_1922 | 397958 | 22895 | 2231 | 19 | 详情 |
11 | 大连海事大学dlhsdx | 120334 | 17456 | 暂无 | 5 | 详情 |
12 | 海蛎额hailier7 | 193267 | 16368 | 5337 | 20 | 详情 |
13 | 大连罗森便利店dllawson | 218435 | 12631 | 4126 | 7 | 详情 |
14 | 半岛车事儿bandaocs | 151638 | 10898 | 381 | 24 | 详情 |
15 | 大连理工大学iduter | 266104 | 13848 | 暂无 | 5 | 详情 |
16 | 瓦房店广播电视台WFDRTV | 68944 | 7450 | 1643 | 18 | 详情 |
17 | 大连新闻广播dl10331033 | 63430 | 5566 | 365 | 0 | 详情 |
18 | 大连普湾网dlpuwan | 179620 | 10634 | 9996 | 13 | 详情 |
19 | 大连气象dalianqixiang | 170017 | 8434 | 664 | 12 | 详情 |
20 | 普兰店乐生活pld_777 | 129307 | 8568 | 3338 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证