排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻大连dltv8811 | 641361 | 55671 | 9675 | 31 | 详情 |
2 | 半岛晨报bandaochenbaowx | 1016833 | 62871 | 21076 | 64 | 详情 |
3 | 大连发布dl-fabu | 594628 | 45381 | 2416 | 24 | 详情 |
4 | 海胆新闻haidanxinwen | 462652 | 22514 | 10099 | 41 | 详情 |
5 | 大连理工大学iduter | 403033 | 22808 | 暂无 | 5 | 详情 |
6 | 大连交通广播dldtjtgb | 154116 | 9948 | 2348 | 10 | 详情 |
7 | 青春大连qcdl_1922 | 197155 | 13626 | 暂无 | 15 | 详情 |
8 | 辽吉肯德基KFCmkt_LJ | 212794 | 14910 | 2126 | 6 | 详情 |
9 | 大连气象dalianqixiang | 171285 | 13305 | 121 | 10 | 详情 |
10 | 瓦房店广播电视台WFDRTV | 65186 | 5506 | 1838 | 14 | 详情 |
11 | 大连市总工会dlszgh | 38267 | 10321 | 1069 | 12 | 详情 |
12 | 啤酒板BeerMedia | 84275 | 7088 | 461 | 7 | 详情 |
13 | 大观新闻Daliandaily | 138343 | 3686 | 1426 | 30 | 详情 |
14 | 大连普湾网dlpuwan | 148736 | 7324 | 2943 | 14 | 详情 |
15 | 大连地铁DLMetro_dtjt | 194328 | 6936 | 暂无 | 2 | 详情 |
16 | 大连**dlga1945 | 87604 | 6118 | 暂无 | 7 | 详情 |
17 | 大连市人力资源市场DL-Talent | 133286 | 6961 | 7899 | 17 | 详情 |
18 | 海蛎额hailier7 | 95228 | 3151 | 1391 | 16 | 详情 |
19 | 大连市第三人民医院dlsdsrmyy | 61140 | 4786 | 630 | 4 | 详情 |
20 | 大连医科大学DMU1947 | 57218 | 4304 | 暂无 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证