排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 掌上长春ccrb1945 | 339926 | 20932 | 11254 | 105 | 详情 |
2 | 长春本地宝cchunbdb | 327925 | 26957 | 12837 | 39 | 详情 |
3 | 长春晚报ccwbweixin | 160420 | 8611 | 3955 | 82 | 详情 |
4 | 德惠小镇odehui | 149853 | 8620 | 4958 | 0 | 详情 |
5 | 吉人舍jirenshe2021 | 105703 | 7495 | 2464 | 10 | 详情 |
6 | 长春保卫团changchun130000 | 65128 | 7070 | 1951 | 56 | 详情 |
7 | 净月潭jlccjyt | 51318 | 4638 | 暂无 | 4 | 详情 |
8 | 长春交通之声fm968fm968 | 28567 | 3158 | 997 | 15 | 详情 |
9 | 长春相遇cczzd8 | 85002 | 6903 | 2860 | 48 | 详情 |
10 | 长春情报局CIA0431 | 57640 | 6019 | 188 | 8 | 详情 |
11 | 长春百晓生ccbxs2012 | 72490 | 5850 | 1844 | 48 | 详情 |
12 | 长春考试ccks001122 | 89020 | 5123 | 2509 | 44 | 详情 |
13 | 吉林新闻jilin88501234 | 28631 | 1822 | 1057 | 32 | 详情 |
14 | 长春教育八卦阵jybg100 | 118344 | 4345 | 968 | 12 | 详情 |
15 | 香北书屋xiangbeishuwu | 43174 | 3329 | 1570 | 27 | 详情 |
16 | 城市速递sudi88406699 | 42512 | 3362 | 708 | 0 | 详情 |
17 | 亚泰足球ccyataifc | 40536 | 2662 | 317 | 14 | 详情 |
18 | 长春建筑学院ccjzxygw | 20750 | 2197 | 暂无 | 4 | 详情 |
19 | 长春理工大学custgf | 58752 | 1650 | 暂无 | 6 | 详情 |
20 | 龙门洞道观sxlmddy | 17382 | 1690 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证