排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1439863 | 99755 | 53713 | 145 | 详情 |
2 | 上海本地宝shbendibao | 1401064 | 100000+ | 45411 | 70 | 详情 |
3 | 上海发布shanghaifabu | 1352541 | 73523 | 72922 | 102 | 详情 |
4 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 932981 | 58844 | 32857 | 0 | 详情 |
5 | 劳动报laodongbao | 481510 | 37999 | 6555 | 33 | 详情 |
6 | 青春上海qingchunshanghai | 979231 | 57022 | 27899 | 30 | 详情 |
7 | 申工社shengongshewx | 652663 | 50750 | 暂无 | 22 | 详情 |
8 | 上海科技馆sstm01 | 223346 | 49842 | 18505 | 4 | 详情 |
9 | 上海老底子shanghailaodizi | 84024 | 21772 | 9694 | 46 | 详情 |
10 | 航海王燃烧意志手游hhwrsyz | 695523 | 40791 | 暂无 | 0 | 详情 |
11 | 长三角铁路csjtlwx | 186975 | 45891 | 9089 | 12 | 详情 |
12 | 上海大学ShangDaFaBu | 124790 | 36410 | 暂无 | 6 | 详情 |
13 | 新民晚报xmwb1929 | 340624 | 17013 | 10907 | 112 | 详情 |
14 | 上观新闻shobserver | 253501 | 15916 | 4138 | 129 | 详情 |
15 | 侬好上海helloshanghai2013 | 394734 | 15351 | 11292 | 11 | 详情 |
16 | 第4焦点上海**微发布shanghaijiaojing | 170989 | 20088 | 6121 | 15 | 详情 |
17 | 上海疾控shanghaicdc | 309881 | 29188 | 暂无 | 4 | 详情 |
18 | 上海陆家嘴并购联盟ljz8848 | 183756 | 28355 | 3934 | 21 | 详情 |
19 | 魔都吃货小分队shanghaichihuo | 430114 | 22792 | 3189 | 40 | 详情 |
20 | 国网上海电力sgcc-sh | 124814 | 26385 | 暂无 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证