排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1427709 | 90769 | 46689 | 145 | 详情 |
2 | 零售商业财经Retail-Finance | 76277 | 100000+ | 1661 | 13 | 详情 |
3 | 上海本地宝shbendibao | 1461680 | 100000+ | 100000+ | 75 | 详情 |
4 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 959583 | 100000+ | 31510 | 0 | 详情 |
5 | 劳动报laodongbao | 854781 | 50781 | 2846 | 39 | 详情 |
6 | 上海发布shanghaifabu | 1267699 | 68784 | 47228 | 102 | 详情 |
7 | 申工社shengongshewx | 1032918 | 73624 | 暂无 | 26 | 详情 |
8 | 新民晚报xmwb1929 | 471309 | 30094 | 15490 | 112 | 详情 |
9 | 万花筒梅花六club_six | 481807 | 48429 | 25013 | 9 | 详情 |
10 | 柯谈地产观lincokk | 693920 | 41771 | 暂无 | 0 | 详情 |
11 | 航海王燃烧意志手游hhwrsyz | 735940 | 50997 | 暂无 | 0 | 详情 |
12 | 上海福彩shswlc | 420660 | 43060 | 1009 | 18 | 详情 |
13 | 上海证券报shzqbwx | 361135 | 23689 | 5777 | 137 | 详情 |
14 | 青春上海qingchunshanghai | 1544688 | 31631 | 32650 | 30 | 详情 |
15 | 上海嘉定sh-jiading | 168549 | 29984 | 5869 | 152 | 详情 |
16 | 上海交通大学love_SJTU | 416510 | 28003 | 暂无 | 6 | 详情 |
17 | 上海教育SHMEC-xwb | 165667 | 23804 | 4177 | 16 | 详情 |
18 | 上观新闻shobserver | 321036 | 12966 | 18535 | 129 | 详情 |
19 | 高分子科学前沿Polymer-science | 275542 | 25294 | 5196 | 59 | 详情 |
20 | 上海疾控shanghaicdc | 440488 | 23947 | 1985 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证