排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1423152 | 76965 | 43168 | 145 | 详情 |
2 | 劳动报laodongbao | 909556 | 59665 | 暂无 | 34 | 详情 |
3 | 上海房地产研究SHFDCYYDS | 98395 | 100000+ | 951 | 0 | 详情 |
4 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 1222612 | 70458 | 20533 | 0 | 详情 |
5 | 上海发布shanghaifabu | 1588744 | 77901 | 98625 | 95 | 详情 |
6 | 上海本地宝shbendibao | 1545447 | 68375 | 69195 | 61 | 详情 |
7 | 上海教育SHMEC-xwb | 67529 | 58896 | 12678 | 16 | 详情 |
8 | 上海农商银行srcb-962999 | 381554 | 70765 | 15156 | 8 | 详情 |
9 | 申工社shengongshewx | 699304 | 51713 | 暂无 | 25 | 详情 |
10 | 上海交通大学love_SJTU | 295246 | 45951 | 暂无 | 6 | 详情 |
11 | 青春上海qingchunshanghai | 1228462 | 45936 | 30442 | 30 | 详情 |
12 | 万花筒梅花六club_six | 592778 | 47672 | 11091 | 8 | 详情 |
13 | 上观新闻shobserver | 294956 | 19878 | 10438 | 117 | 详情 |
14 | 上海玉佛禅寺shyufotemple_gf | 240765 | 31720 | 3973 | 16 | 详情 |
15 | 新民晚报xmwb1929 | 322848 | 17344 | 19033 | 111 | 详情 |
16 | 上海普陀shputuo | 30076 | 25094 | 1768 | 82 | 详情 |
17 | 魔都吃货小分队shanghaichihuo | 346720 | 24775 | 3972 | 40 | 详情 |
18 | 嘉定都市网ijiading | 170213 | 22123 | 11457 | 35 | 详情 |
19 | TimeOut上海TimeOutshnews | 75828 | 23135 | 190 | 0 | 详情 |
20 | 上海证券报shzqbwx | 200304 | 14008 | 5363 | 124 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证