排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1502910 | 92998 | 83669 | 145 | 详情 |
2 | 上海发布shanghaifabu | 2070331 | 100000+ | 97227 | 102 | 详情 |
3 | 劳动报laodongbao | 846945 | 66799 | 17177 | 34 | 详情 |
4 | 上海市同仁医院shtongren | 177535 | 100000+ | 30900 | 4 | 详情 |
5 | 上海本地宝shbendibao | 1432816 | 100000+ | 100000+ | 68 | 详情 |
6 | 侬好上海helloshanghai2013 | 970007 | 54906 | 13670 | 10 | 详情 |
7 | 新民晚报xmwb1929 | 880454 | 50207 | 10562 | 107 | 详情 |
8 | 申工社shengongshewx | 1399604 | 87915 | 73706 | 24 | 详情 |
9 | 中国石化上海石油会员easyjoy-shsy | 1313748 | 100000+ | 9650 | 9 | 详情 |
10 | 上海电信sh_189 | 892164 | 100000+ | 7248 | 7 | 详情 |
11 | 微徐泾vxujing | 49341 | 100000+ | 1864 | 20 | 详情 |
12 | 上海市嘉定区中医医院jdqzyyy | 37881 | 89595 | 暂无 | 8 | 详情 |
13 | 上海自然博物馆snhm01 | 228882 | 70688 | 29489 | 9 | 详情 |
14 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 1217248 | 78532 | 18452 | 0 | 详情 |
15 | 青春上海qingchunshanghai | 1273649 | 69912 | 53973 | 30 | 详情 |
16 | 今日闵行minhangnews | 606247 | 61883 | 48272 | 128 | 详情 |
17 | 上观新闻shobserver | 426727 | 28284 | 11672 | 115 | 详情 |
18 | 大公鸡报晓YDONG18181857 | 236947 | 49761 | 13755 | 0 | 详情 |
19 | 万花筒梅花六club_six | 467169 | 43456 | 暂无 | 8 | 详情 |
20 | 上海疾控shanghaicdc | 644486 | 44536 | 暂无 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证