排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1490756 | 92389 | 44811 | 147 | 详情 |
2 | 上海交通大学love_SJTU | 495628 | 95208 | 暂无 | 9 | 详情 |
3 | 劳动报laodongbao | 510312 | 45774 | 2812 | 33 | 详情 |
4 | 申工社shengongshewx | 1427764 | 73323 | 暂无 | 25 | 详情 |
5 | 上海发布shanghaifabu | 1489237 | 67998 | 17923 | 97 | 详情 |
6 | 新民晚报xmwb1929 | 668990 | 40262 | 22754 | 101 | 详情 |
7 | 上海自然博物馆snhm01 | 80384 | 54342 | 暂无 | 4 | 详情 |
8 | 崩坏星穹铁道gh_1bad3bd6bdef | 908858 | 64914 | 34788 | 12 | 详情 |
9 | 青春上海qingchunshanghai | 945242 | 57473 | 暂无 | 30 | 详情 |
10 | 侬好上海helloshanghai2013 | 163248 | 17255 | 4856 | 10 | 详情 |
11 | 上海本地宝shbendibao | 1319522 | 29158 | 35446 | 70 | 详情 |
12 | 万花筒梅花六club_six | 283797 | 25002 | 暂无 | 9 | 详情 |
13 | 东方网eastday021 | 222277 | 25083 | 8062 | 58 | 详情 |
14 | 上海证券报shzqbwx | 260772 | 16494 | 5033 | 138 | 详情 |
15 | 上观新闻shobserver | 261876 | 10870 | 12740 | 118 | 详情 |
16 | 警民直通车上海shanghaipolice | 72638 | 19271 | 389 | 23 | 详情 |
17 | 上海彩虹室内合唱团rcsingers | 369376 | 18999 | 暂无 | 4 | 详情 |
18 | 上海久事大鲨鱼sh-sharks | 48504 | 20068 | 暂无 | 6 | 详情 |
19 | 上海市消保委ShanghaiCC315 | 230934 | 23470 | 6127 | 36 | 详情 |
20 | 少年日报Shaonianribao | 14232 | 21384 | 691 | 9 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证