排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 花花酱dululu531 | 1372199 | 84723 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 每天只种一棵草yourshoppinglist | 652617 | 37613 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 基础颜究DQbeauty | 663717 | 39809 | 7970 | 2 | 详情 |
4 | 疯胖折扣fengpangzhekou | 549306 | 35022 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 金甲虫化妆品连锁店GOLD_ONE_1996 | 581849 | 22276 | 4759 | 2 | 详情 |
6 | 成分君chengfenLab | 456926 | 26099 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 女神进化论hibetterme | 1183688 | 23031 | 11203 | 2 | 详情 |
8 | DRPLANT植物医生DRPLANT1994 | 350926 | 18863 | 3749 | 2 | 详情 |
9 | 言安堂YANANTANGSH | 94789 | 20309 | 2568 | 2 | 详情 |
10 | 樊文花面部护理连锁fwhmr1988 | 192660 | 14691 | 2996 | 3 | 详情 |
11 | PerfectDiary完美日记Yatsen-PerfectDiary | 484483 | 12103 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | bbgillianbbgillian-official | 195911 | 12588 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 奇迹30gh_1ca806366c81 | 79727 | 6183 | 476 | 3 | 详情 |
14 | HARMAY話梅harmaybeauty | 136360 | 8293 | 2033 | 2 | 详情 |
15 | 空瓶才推荐kongping52 | 141432 | 7199 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 完美日记体验店gh_419b416679ef | 269224 | 8347 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | Colorkey珂拉琪Color_Key | 73762 | 5980 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 佰草集典萃baicaojidiancui | 159818 | 7532 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 麦吉丽MagelineMageline100 | 67917 | 5419 | 1355 | 2 | 详情 |
20 | i美妆头条mztoutiao_com | 71827 | 4755 | 1243 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证