排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 李佳琦AustinMeione-Media | 1576591 | 100000+ | 99774 | 54 | 详情 |
2 | BeTheBeautybethebeauty | 1710280 | 98051 | 暂无 | 9 | 详情 |
3 | 科颜氏Kiehlskiehlschina | 1682175 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
4 | 花花酱dululu531 | 765600 | 100000+ | 暂无 | 14 | 详情 |
5 | 优剪udreamlife | 899932 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 大鹅种草日记Daezcrj | 1226998 | 71568 | 暂无 | 2 | 详情 |
7 | YSL圣罗兰美妆yslbeauty | 1455814 | 90938 | 23088 | 5 | 详情 |
8 | 香奈儿尊享香水与美容品CHANELFBP | 479052 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | HomeFacialProhi_HFP | 1750328 | 74404 | 暂无 | 4 | 详情 |
10 | innisfree悦诗风吟innisfreefamily | 931120 | 81038 | 11632 | 7 | 详情 |
11 | 金甲虫化妆品连锁店GOLD_ONE_1996 | 922878 | 71437 | 6814 | 12 | 详情 |
12 | 浪里小草莓caomei733 | 954648 | 94547 | 暂无 | 7 | 详情 |
13 | PerfectDiary完美日记Yatsen-PerfectDiary | 1053891 | 67471 | 9232 | 10 | 详情 |
14 | 创客村chuangkecun | 1127063 | 64621 | 7755 | 10 | 详情 |
15 | SEPHORA丝芙兰sephora_china | 1252372 | 89527 | 14368 | 12 | 详情 |
16 | 娇兰佳人gialen20050528 | 663716 | 53350 | 8126 | 6 | 详情 |
17 | MAC魅可MAC_China | 914534 | 61176 | 7278 | 6 | 详情 |
18 | Maybelline 美宝莲纽约Maybellineweixin | 1359345 | 75420 | 2846 | 2 | 详情 |
19 | 基础颜究DQbeauty | 749288 | 45238 | 15674 | 58 | 详情 |
20 | 疯胖折扣fengpangzhekou | 655942 | 41163 | 5643 | 44 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证