排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 李佳琦AustinMeione-Media | 1617609 | 100000+ | 100000+ | 14 | 详情 |
2 | BeTheBeautybethebeauty | 1593737 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
3 | HomeFacialProhi_HFP | 1429208 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | PerfectDiary完美日记Yatsen-PerfectDiary | 3310758 | 83835 | 10476 | 4 | 详情 |
5 | YSL圣罗兰美妆yslbeauty | 1474045 | 100000+ | 16766 | 2 | 详情 |
6 | MAC魅可MAC_China | 1206922 | 82696 | 暂无 | 2 | 详情 |
7 | 花花酱dululu531 | 303316 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
8 | SK-IISK-IICN | 562768 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | innisfree悦诗风吟innisfreefamily | 846066 | 71898 | 10325 | 3 | 详情 |
10 | SEPHORA丝芙兰sephora_china | 1302566 | 100000+ | 20349 | 6 | 详情 |
11 | 兰芝laneige_china | 1351905 | 65227 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 疯胖折扣fengpangzhekou | 770748 | 45486 | 9393 | 12 | 详情 |
13 | 金甲虫化妆品连锁店GOLD_ONE_1996 | 905664 | 55509 | 5567 | 2 | 详情 |
14 | 基础颜究DQbeauty | 859106 | 46907 | 14584 | 12 | 详情 |
15 | 完美日记体验店gh_419b416679ef | 756333 | 44939 | 7087 | 2 | 详情 |
16 | 赫莲娜HelenaRubinsteinhelenarubinstein_CN | 289049 | 59403 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 女神进化论hibetterme | 760730 | 86414 | 48326 | 17 | 详情 |
18 | SHISEIDO资生堂gh_a8283433d699 | 1314291 | 84505 | 44283 | 2 | 详情 |
19 | 阿玛尼ArmaniBeautyARMANI__BEAUTY | 1076797 | 48965 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | GigiLookgigilook | 506577 | 32525 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证