排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 周小晨zhouxiaochen119 | 1472745 | 100000+ | 53402 | 4 | 详情 |
2 | miss蜜的美好事物集中营missmi204 | 1419269 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
3 | HomeFacialProhi_HFP | 677691 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | CPB肌肤之钥CPB_China | 241116 | 73578 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | BeTheBeautybethebeauty | 1412610 | 62444 | 暂无 | 2 | 详情 |
6 | 捌姑娘hibaguniang | 1180131 | 72188 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 金甲虫化妆品连锁店GOLD_ONE_1996 | 1083373 | 84684 | 4158 | 2 | 详情 |
8 | SEPHORA丝芙兰sephora_china | 1269517 | 70618 | 7567 | 4 | 详情 |
9 | MAC魅可MAC_China | 593470 | 59808 | 暂无 | 2 | 详情 |
10 | PerfectDiary完美日记Yatsen-PerfectDiary | 403560 | 58347 | 7683 | 3 | 详情 |
11 | fresh馥蕾诗fresh-cn | 163207 | 49408 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | SK-IISK-IICN | 256128 | 51674 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 科颜氏Kiehlskiehlschina | 1785481 | 100000+ | 5939 | 2 | 详情 |
14 | cdf中免海南官方商城cdfhngf | 827359 | 57282 | 1863 | 7 | 详情 |
15 | DRPLANT植物医生DRPLANT1994 | 382303 | 63276 | 4104 | 4 | 详情 |
16 | 纪梵希美妆GIVENCHYCN | 177213 | 54689 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 欧莱雅集团小美盒mybeautybox | 788431 | 50779 | 19191 | 2 | 详情 |
18 | 雅诗兰黛EL_China | 565394 | 53362 | 21424 | 2 | 详情 |
19 | innisfree悦诗风吟innisfreefamily | 218656 | 45293 | 7074 | 2 | 详情 |
20 | BobbiBrown芭比波朗bobbibrowncn | 342982 | 40561 | 12190 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证