西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 洞见DJ00123987 12319614 100000+ 100000+ 8 详情
2 十点读书duhaoshu 7291062 100000+ 100000+ 8 详情
3 小林inkcn020 7215102 100000+ 暂无 1 详情
4 有书youshucc 3920716 100000+ 100000+ 8 详情
5 百草园书店Bai-Cao-Yuan 4510166 100000+ 100000+ 8 详情
6 诗词天地shicitiandi 2136395 100000+ 50363 8 详情
7 帆书樊登讲书readingclub_btfx 2081725 100000+ 43124 4 详情
8 浪潮工作室WelleStudio163 1703228 100000+ 88769 7 详情
9 一星期一本书yer808 2547294 100000+ 32001 6 详情
10 三联生活周刊lifeweek 1806588 100000+ 73837 9 详情
11 看理想ikanlixiang 2343027 85957 暂无 1 详情
12 为你读诗thepoemforyou 1310381 98022 22994 6 详情
13 人物renwumag1980 1768302 100000+ 暂无 1 详情
14 博物bowuzazhi 1155001 100000+ 13587 3 详情
15 X博士doctorx666 1133876 74950 暂无 1 详情
16 国馆guoguan5000 763826 86765 5921 8 详情
17 十点人物志sdrenwu 1716198 75896 57652 3 详情
18 富兰克林读书俱乐部FranklinReadingClub 1175469 100000+ 34041 5 详情
19 灼见penetratingview 1842067 94983 59160 4 详情
20 新世相thefair2 2243916 100000+ 暂无 1 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆