排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 有书youshucc | 3769556 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
2 | 十点读书duhaoshu | 5812880 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
3 | 洞见DJ00123987 | 12280114 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
4 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 4177461 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
5 | 国学文化gxwh001 | 2940832 | 100000+ | 74816 | 8 | 详情 |
6 | 最华人wcweekly | 1357279 | 94568 | 19830 | 7 | 详情 |
7 | 看理想ikanlixiang | 1884229 | 81348 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 2207818 | 79697 | 37316 | 4 | 详情 |
9 | 一星期一本书yer808 | 2460355 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
10 | 六神磊磊读金庸dujinyong6 | 2056658 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 三联生活周刊lifeweek | 1498630 | 86123 | 44208 | 9 | 详情 |
12 | 博物bowuzazhi | 1229773 | 91211 | 7307 | 3 | 详情 |
13 | 诗词天地shicitiandi | 2082995 | 100000+ | 41137 | 8 | 详情 |
14 | 为你读诗thepoemforyou | 1875114 | 79659 | 26166 | 6 | 详情 |
15 | 新世相thefair2 | 1603117 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 灼见penetratingview | 1727003 | 100000+ | 59377 | 4 | 详情 |
17 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1290441 | 81181 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1794463 | 100000+ | 75839 | 7 | 详情 |
19 | 书单BookSelection | 1360059 | 83667 | 18283 | 5 | 详情 |
20 | 麦子熟了maizi8090 | 1471021 | 100000+ | 54449 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证