排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 8753292 | 100000+ | 100000+ | 7 | 详情 |
2 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 3208722 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
3 | 十点读书duhaoshu | 3902486 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
4 | 有书youshucc | 2625654 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
5 | 一星期一本书yer808 | 1910863 | 100000+ | 23213 | 6 | 详情 |
6 | 博物bowuzazhi | 1626931 | 90850 | 16891 | 3 | 详情 |
7 | 看理想ikanlixiang | 1618994 | 87557 | 16620 | 2 | 详情 |
8 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1466786 | 100000+ | 29487 | 6 | 详情 |
9 | 人物renwumag1980 | 2036908 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1559099 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 南派三叔盗墓笔记daomu_biji | 1028878 | 78040 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 三联生活周刊lifeweek | 1650139 | 76472 | 59515 | 9 | 详情 |
13 | 国馆guoguan5000 | 983421 | 72783 | 5074 | 8 | 详情 |
14 | 新世相thefair2 | 898678 | 92201 | 16685 | 2 | 详情 |
15 | 最华人wcweekly | 1006705 | 69599 | 7099 | 6 | 详情 |
16 | X博士doctorx666 | 926922 | 78531 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 新周刊new-weekly | 1184577 | 67983 | 14918 | 9 | 详情 |
18 | 贞观zhenguanclub | 477088 | 57113 | 22972 | 2 | 详情 |
19 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 1757376 | 70918 | 29544 | 3 | 详情 |
20 | 天才捕手计划storyhunting | 888525 | 53210 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证