西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 洞见DJ00123987 10579370 100000+ 100000+ 7 详情
2 十点读书duhaoshu 3481668 100000+ 100000+ 8 详情
3 有书youshucc 2995123 100000+ 100000+ 8 详情
4 百草园书店Bai-Cao-Yuan 3355211 100000+ 88323 8 详情
5 人物renwumag1980 2615724 100000+ 暂无 1 详情
6 扬平说史NEN393682 352517 100000+ 1391 3 详情
7 真实故事计划zhenshigushi1 1618994 100000+ 暂无 1 详情
8 六神磊磊读金庸dujinyong6 2102994 100000+ 暂无 1 详情
9 一星期一本书yer808 1631960 100000+ 67496 6 详情
10 书单BookSelection 1557601 99235 35779 3 详情
11 看理想ikanlixiang 1660906 96587 10772 2 详情
12 麦子熟了maizi8090 1306131 97300 29080 3 详情
13 浪潮工作室WelleStudio163 1800634 100000+ 37422 5 详情
14 微信读书weread_tencent 971064 100000+ 13862 6 详情
15 新周刊new-weekly 1307996 74031 14271 11 详情
16 国学文化gxwh001 1304727 83723 40101 7 详情
17 没药花园moyaohy 1564437 69067 22402 2 详情
18 新世相thefair2 732141 77404 暂无 1 详情
19 南方周末southernweekly 1396013 67613 19670 8 详情
20 三联生活周刊lifeweek 1392522 65351 45349 9 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆