排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 9024469 | 100000+ | 57319 | 6 | 详情 |
2 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 3357853 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
3 | 人物renwumag1980 | 2206392 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 有书youshucc | 2864113 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
5 | 十点读书duhaoshu | 2952986 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
6 | 三联生活周刊lifeweek | 1779914 | 76058 | 31419 | 9 | 详情 |
7 | 麦子熟了maizi8090 | 1201208 | 41077 | 15762 | 3 | 详情 |
8 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1500648 | 98696 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1350568 | 100000+ | 69328 | 6 | 详情 |
10 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 1174902 | 98769 | 7874 | 3 | 详情 |
11 | 历史客栈2020mashaohua108 | 68905 | 59498 | 31374 | 5 | 详情 |
12 | 一星期一本书yer808 | 1725072 | 100000+ | 10281 | 6 | 详情 |
13 | 为你读诗thepoemforyou | 1074313 | 47528 | 11038 | 7 | 详情 |
14 | 南方周末southernweekly | 1427042 | 51006 | 21666 | 8 | 详情 |
15 | 诗词天地shicitiandi | 1134016 | 69830 | 61549 | 8 | 详情 |
16 | 书单来了shudanlaile | 796670 | 59855 | 7662 | 3 | 详情 |
17 | 收获harvest1957 | 99004 | 59122 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 新世相thefair2 | 1662949 | 59834 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 温伯陵wenboling2020 | 775788 | 53857 | 2486 | 3 | 详情 |
20 | 十点人物志sdrenwu | 1793836 | 63784 | 22956 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证