西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 洞见DJ00123987 7729351 100000+ 100000+ 6 详情
2 百草园书店Bai-Cao-Yuan 2876056 92806 76394 8 详情
3 六神磊磊读金庸dujinyong6 2803172 100000+ 暂无 1 详情
4 辰东cd44444 834678 100000+ 暂无 1 详情
5 有书youshucc 2851200 100000+ 80744 6 详情
6 真实故事计划zhenshigushi1 1485494 100000+ 暂无 1 详情
7 一星期一本书yer808 1392270 100000+ 16451 6 详情
8 贞观zhenguanclub 366299 98697 15336 2 详情
9 人物renwumag1980 2069571 89829 暂无 1 详情
10 三联生活周刊lifeweek 1688252 82855 51952 9 详情
11 博物bowuzazhi 897321 75621 25379 3 详情
12 悟空谈历史lishi0951 1282901 100000+ 暂无 1 详情
13 十点读书duhaoshu 2537485 100000+ 100000+ 6 详情
14 浪潮工作室WelleStudio163 902235 100000+ 43407 6 详情
15 帆书 原樊登读书readingclub_btfx 1325524 82980 31349 4 详情
16 X博士doctorx666 1045935 61183 暂无 1 详情
17 诗词天地shicitiandi 851942 69913 30482 8 详情
18 新周刊new-weekly 985215 53460 16742 9 详情
19 南方周末southernweekly 1135965 64430 5520 8 详情
20 明叔杂谈laomingdashu 563460 47200 暂无 1 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆