排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 小林inkcn020 | 3691317 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 洞见DJ00123987 | 6838340 | 100000+ | 100000+ | 5 | 详情 |
3 | 十点读书duhaoshu | 2414430 | 100000+ | 100000+ | 5 | 详情 |
4 | 有书youshucc | 2248077 | 90043 | 83080 | 6 | 详情 |
5 | 三联生活周刊lifeweek | 1358875 | 84626 | 28703 | 9 | 详情 |
6 | 博物bowuzazhi | 1046834 | 91096 | 37876 | 3 | 详情 |
7 | 富兰克林读书俱乐部FranklinReadingClub | 804311 | 89639 | 6988 | 2 | 详情 |
8 | 海边的西塞罗cicero2020 | 1286470 | 76616 | 29042 | 3 | 详情 |
9 | 儒风大家rufengdajia | 440790 | 100000+ | 6380 | 7 | 详情 |
10 | 静说日本jingshuoriben | 470980 | 72773 | 3746 | 5 | 详情 |
11 | 一星期一本书yer808 | 1440032 | 100000+ | 10528 | 6 | 详情 |
12 | 中国街拍chnpat | 931732 | 69156 | 634 | 2 | 详情 |
13 | 南方周末southernweekly | 1273837 | 58717 | 11371 | 6 | 详情 |
14 | 人物renwumag1980 | 1915372 | 58204 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 983145 | 65711 | 17012 | 3 | 详情 |
16 | 书单来了shudanlaile | 702400 | 61072 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 最爱历史solovehistory | 352018 | 50955 | 3726 | 4 | 详情 |
18 | 国家人文历史gjrwls | 694408 | 55378 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 环球人物globalpeople2006 | 849660 | 48299 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 赤戟的书荒救济所chijiread | 912700 | 45583 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证