西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 洞见DJ00123987 6665151 100000+ 100000+ 5 详情
2 有书youshucc 2095984 100000+ 95191 6 详情
3 海边的西塞罗cicero2020 2447092 44275 2989 3 详情
4 博物bowuzazhi 1023057 100000+ 5722 2 详情
5 看理想ikanlixiang 1017237 100000+ 暂无 1 详情
6 三联生活周刊lifeweek 1592542 94099 41441 9 详情
7 南方周末southernweekly 1257817 59349 22636 9 详情
8 帅真商业视界ailishi777 390840 19363 暂无 1 详情
9 一星期一本书yer808 1507143 100000+ 6769 4 详情
10 人物renwumag1980 2060456 86312 暂无 2 详情
11 十点读书duhaoshu 2522293 100000+ 94718 6 详情
12 平原公子pingyuangongzi 809879 67953 32725 4 详情
13 浪潮工作室WelleStudio163 1794347 100000+ 18307 6 详情
14 国馆guoguan5000 1205194 72945 2493 8 详情
15 新周刊new-weekly 923042 65381 6461 9 详情
16 毛主席纪念堂mzxjnt 322452 82873 34622 5 详情
17 坦克的书摊儿TKDSTE 1955631 59777 暂无 1 详情
18 百草园书店Bai-Cao-Yuan 1180013 53714 51695 9 详情
19 书单来了shudanlaile 855780 65052 12876 2 详情
20 壹读yiduiread 600832 46878 1087 4 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆