排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 6226862 | 100000+ | 100000+ | 4 | 详情 |
2 | 莫言moyan_gaomi | 4173529 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1498268 | 100000+ | 23438 | 4 | 详情 |
4 | 最华人wcweekly | 1212146 | 100000+ | 24779 | 4 | 详情 |
5 | 人物renwumag1980 | 1760414 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 有书youshucc | 2264788 | 100000+ | 82491 | 6 | 详情 |
7 | 新世相thefair2 | 1971866 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 十点读书duhaoshu | 2157322 | 100000+ | 68291 | 5 | 详情 |
9 | 环球人物globalpeople2006 | 958954 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 南方周末southernweekly | 1639198 | 56641 | 14703 | 8 | 详情 |
11 | 十点人物志sdrenwu | 938431 | 82878 | 22538 | 2 | 详情 |
12 | 天才捕手计划storyhunting | 685357 | 78992 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 三联生活周刊lifeweek | 1228054 | 71516 | 28160 | 8 | 详情 |
14 | 一星期一本书yer808 | 1415496 | 100000+ | 10607 | 4 | 详情 |
15 | 上海博物馆SH-Museum | 735554 | 100000+ | 8645 | 4 | 详情 |
16 | Vista氢商业Qingshangye666 | 662892 | 69531 | 3334 | 2 | 详情 |
17 | 灼见penetratingview | 908551 | 75618 | 22640 | 2 | 详情 |
18 | 温伯陵wenboling2020 | 992657 | 64572 | 1616 | 2 | 详情 |
19 | 槽边往事bitsea | 407189 | 48204 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 看理想ikanlixiang | 2008803 | 57499 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证