排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 7029000 | 100000+ | 35206 | 5 | 详情 |
2 | 有书youshucc | 2088768 | 100000+ | 68880 | 6 | 详情 |
3 | 莫言moyan_gaomi | 3301089 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 人物renwumag1980 | 1908363 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 环球人物globalpeople2006 | 1607734 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 老子道德经LZDDJ-1 | 988888 | 100000+ | 33581 | 8 | 详情 |
7 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1370796 | 100000+ | 18234 | 4 | 详情 |
8 | 温伯陵wenboling2020 | 922190 | 100000+ | 3335 | 2 | 详情 |
9 | 十点读书duhaoshu | 2453169 | 100000+ | 81532 | 5 | 详情 |
10 | 国学文化gxwh001 | 637210 | 100000+ | 45388 | 5 | 详情 |
11 | 三联生活周刊lifeweek | 1663945 | 86035 | 63748 | 9 | 详情 |
12 | 书画新风景shuhuaxinfengjing | 467206 | 100000+ | 14605 | 4 | 详情 |
13 | BIE别的biede_ | 395274 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 新世相thefair2 | 2036089 | 99555 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 灼见penetratingview | 656515 | 100000+ | 26556 | 2 | 详情 |
16 | 博物bowuzazhi | 1121268 | 85311 | 34977 | 2 | 详情 |
17 | 冯仑风马牛fengluntalk | 291904 | 96103 | 2059 | 2 | 详情 |
18 | 保密观baomiguancha | 660120 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 新周刊new-weekly | 1153106 | 76655 | 11477 | 9 | 详情 |
20 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1313536 | 73341 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证