排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 13117953 | 100000+ | 99514 | 248 | 详情 |
2 | 十点读书duhaoshu | 6137229 | 100000+ | 100000+ | 248 | 详情 |
3 | 小林inkcn020 | 7273591 | 100000+ | 暂无 | 8 | 详情 |
4 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 4179740 | 100000+ | 100000+ | 248 | 详情 |
5 | 有书youshucc | 4056685 | 100000+ | 95474 | 247 | 详情 |
6 | 南派三叔盗墓笔记daomu_biji | 3783988 | 99707 | 100000+ | 30 | 详情 |
7 | 国学文化gxwh001 | 2984889 | 97834 | 72421 | 248 | 详情 |
8 | 辰东cd44444 | 3376083 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
9 | 六神磊磊读金庸dujinyong6 | 2056658 | 98231 | 暂无 | 16 | 详情 |
10 | 新世相thefair2 | 1629818 | 96275 | 46205 | 44 | 详情 |
11 | 一星期一本书yer808 | 2382818 | 99622 | 74719 | 186 | 详情 |
12 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1851772 | 98672 | 82404 | 194 | 详情 |
13 | 人物renwumag1980 | 1523982 | 97360 | 20564 | 43 | 详情 |
14 | 易中天yztzhs | 4361871 | 91022 | 暂无 | 4 | 详情 |
15 | 诗词天地shicitiandi | 2242473 | 94973 | 54004 | 248 | 详情 |
16 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 2181992 | 91424 | 61223 | 135 | 详情 |
17 | 三联生活周刊lifeweek | 1610928 | 93116 | 59907 | 279 | 详情 |
18 | 每晚一卷书JYXZ89896 | 1777125 | 82444 | 51935 | 248 | 详情 |
19 | 最华人wcweekly | 1639909 | 83524 | 35088 | 216 | 详情 |
20 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1206869 | 86975 | 43090 | 32 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证