排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 1233079 | 72324 | 7338 | 4 | 详情 |
2 | 刘润runliu-pub | 1076168 | 81772 | 21651 | 3 | 详情 |
3 | 疯狂智酷phoenixthink | 85147 | 95144 | 1352 | 2 | 详情 |
4 | 罗辑思维luojisw | 1639638 | 100000+ | 24465 | 2 | 详情 |
5 | 注册会计师gaoduncpa | 721487 | 64262 | 9475 | 5 | 详情 |
6 | Kylekylehello | 1299385 | 61292 | 14037 | 3 | 详情 |
7 | CEO盈利思维ceo108 | 683318 | 75695 | 34187 | 8 | 详情 |
8 | 网易公开课open163 | 1299490 | 64897 | 10293 | 5 | 详情 |
9 | 职场充电宝wekuotuandui | 650073 | 54684 | 9383 | 4 | 详情 |
10 | 青年计划nnnyoung | 852249 | 49545 | 12453 | 3 | 详情 |
11 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 1512025 | 45869 | 4293 | 3 | 详情 |
12 | Leon在路上Leon-talk | 812115 | 57572 | 12781 | 4 | 详情 |
13 | 笔记侠Notesman | 666028 | 50700 | 15126 | 4 | 详情 |
14 | 栩先生superMr_xu | 887205 | 40688 | 11326 | 3 | 详情 |
15 | 我的发票myinvoice | 412361 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
16 | 经管之家jgjgedu | 742399 | 41864 | 6714 | 7 | 详情 |
17 | 正保会计网校中级会计职称zhongjichinaacc | 827714 | 40217 | 21311 | 4 | 详情 |
18 | 深圳工会szgh12351 | 307260 | 33744 | 5296 | 4 | 详情 |
19 | 厦门市总工会fw12351 | 646545 | 44597 | 6214 | 2 | 详情 |
20 | 平凡的企业家adoceo | 342241 | 37648 | 6292 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证