排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | Kylekylehello | 1611532 | 100000+ | 29400 | 6 | 详情 |
2 | 华夏基石e洞察chnstonewx | 99934 | 90793 | 2433 | 6 | 详情 |
3 | 刘润runliu-pub | 1279350 | 100000+ | 24676 | 6 | 详情 |
4 | 罗辑思维luojisw | 1635840 | 92853 | 38985 | 6 | 详情 |
5 | 企业管理杂志qyglzz | 51961 | 100000+ | 4944 | 14 | 详情 |
6 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 790833 | 61204 | 9995 | 6 | 详情 |
7 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1317653 | 59183 | 22027 | 6 | 详情 |
8 | TalentLeadertalentleaders | 666676 | 65963 | 8203 | 4 | 详情 |
9 | Leon在路上Leon-talk | 962641 | 54326 | 10354 | 8 | 详情 |
10 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 1139325 | 41887 | 25596 | 8 | 详情 |
11 | 网易公开课open163 | 1189977 | 62690 | 29840 | 10 | 详情 |
12 | 青年计划nnnyoung | 750542 | 45897 | 9506 | 6 | 详情 |
13 | 职场充电宝wekuotuandui | 518928 | 44505 | 12709 | 6 | 详情 |
14 | S叔Spenserspenserandhk | 577975 | 39502 | 4715 | 4 | 详情 |
15 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 589612 | 31635 | 暂无 | 2 | 详情 |
16 | 粥左罗fangdushe520 | 276085 | 33902 | 3392 | 6 | 详情 |
17 | LinkedInLinkedIn-China | 599038 | 41304 | 暂无 | 2 | 详情 |
18 | 厦门市总工会xm12351 | 356875 | 42576 | 3718 | 12 | 详情 |
19 | 注册会计师gaoduncpa | 730218 | 42328 | 18462 | 10 | 详情 |
20 | 税务大讲堂shuiwu007 | 336719 | 33387 | 8033 | 10 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证