排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 记忆承载wodqbs | 627888 | 99964 | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | WPS办公助手wpsbgzs | 1479362 | 100000+ | 57527 | 2 | 详情 |
3 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 524128 | 60608 | 2132 | 3 | 详情 |
4 | 记忆承载3wodqbs3 | 375570 | 58604 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 网易公开课open163 | 778472 | 39424 | 10077 | 3 | 详情 |
6 | 大作BIGBIGWORKbigbigwork_com | 690814 | 53153 | 5101 | 4 | 详情 |
7 | 之了课堂zhiliaoketang | 1332018 | 48228 | 4505 | 14 | 详情 |
8 | 队长手记gh_add5d8e89dd5 | 655714 | 34961 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 刘润runliu-pub | 1619715 | 43933 | 6130 | 3 | 详情 |
10 | 职场充电宝wekuotuandui | 465780 | 37185 | 6997 | 3 | 详情 |
11 | 三联生活实验室LIFELAB2020 | 494721 | 41002 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 735043 | 34752 | 6971 | 3 | 详情 |
13 | 槽逻辑cljwsm | 484351 | 24678 | 1181 | 3 | 详情 |
14 | 海发说zcwy399 | 268433 | 30820 | 5144 | 3 | 详情 |
15 | 粉笔教师fbteacher | 368503 | 31203 | 4543 | 2 | 详情 |
16 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 364774 | 20765 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 知识星球精选xingqiusvip | 486122 | 25467 | 1637 | 2 | 详情 |
18 | 北大纵横ALLPKU-Wangpu | 611990 | 25922 | 14051 | 8 | 详情 |
19 | 杨不坏yangbuhuai01 | 326211 | 22353 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 张君建造师zhangjunguanli | 261744 | 27662 | 1641 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证