排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 刘润runliu-pub | 1474670 | 100000+ | 30450 | 3 | 详情 |
2 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 558988 | 81127 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1125897 | 88732 | 32568 | 3 | 详情 |
4 | 每日安全生产D-safety | 1206331 | 73218 | 28293 | 4 | 详情 |
5 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 1033345 | 71493 | 11182 | 3 | 详情 |
6 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 491894 | 49531 | 11837 | 3 | 详情 |
7 | 队长手记gh_add5d8e89dd5 | 933124 | 33775 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 税务大讲堂shuiwu007 | 455989 | 46644 | 13576 | 4 | 详情 |
9 | 民航故事汇wsmhgsh | 651806 | 33788 | 27041 | 2 | 详情 |
10 | 财务第一教室cfoclass | 368618 | 40296 | 9618 | 4 | 详情 |
11 | 职场充电宝wekuotuandui | 279790 | 41464 | 2492 | 3 | 详情 |
12 | 青年计划nnnyoung | 580226 | 41445 | 12291 | 2 | 详情 |
13 | 她叙taxu5199 | 568652 | 37206 | 5694 | 3 | 详情 |
14 | 记忆承载wodqbs | 506517 | 31817 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 智叔说zszc365 | 199349 | 36447 | 442 | 3 | 详情 |
16 | 张君建造师zhangjunguanli | 432657 | 39541 | 18519 | 3 | 详情 |
17 | warfalconread01 | 120678 | 29392 | 2161 | 2 | 详情 |
18 | 槽逻辑cljwsm | 499423 | 28784 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 罗辑思维luojisw | 653517 | 37468 | 17914 | 2 | 详情 |
20 | 甬工惠nb_zgh | 263351 | 34544 | 11242 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证