排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 刘润runliu-pub | 1572793 | 84398 | 22472 | 83 | 详情 |
2 | 金山文档jswd0331 | 1324386 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | WPS办公助手wpsbgzs | 1782442 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 970112 | 67438 | 21887 | 87 | 详情 |
5 | 大厂日爆buxiangshangban__ | 1371462 | 78485 | 8940 | 20 | 详情 |
6 | 记忆承载wodqbs | 759602 | 40734 | 25377 | 33 | 详情 |
7 | 之了课堂zhiliaoketang | 1322518 | 66934 | 13154 | 28 | 详情 |
8 | 三联生活实验室LIFELAB2020 | 1015961 | 58205 | 13711 | 22 | 详情 |
9 | 网易公开课open163 | 866589 | 58678 | 暂无 | 2 | 详情 |
10 | 我的发票myinvoice | 740121 | 58322 | 5534 | 24 | 详情 |
11 | 还是叫XX吧Armstrong_xx | 1226621 | 62179 | 42144 | 18 | 详情 |
12 | 励职派tmp_356139977 | 1157303 | 45692 | 3109 | 108 | 详情 |
13 | 罗辑思维luojisw | 758150 | 42543 | 7211 | 34 | 详情 |
14 | 每日安全生产D-safety | 909249 | 47277 | 18096 | 94 | 详情 |
15 | 张丽俊zhanglijunCherry | 692191 | 39437 | 7137 | 88 | 详情 |
16 | 大美李的日常discoverbook | 800157 | 59029 | 暂无 | 4 | 详情 |
17 | 民航故事汇wsmhgsh | 511221 | 34177 | 20957 | 53 | 详情 |
18 | 一阶半职gh_ea7792a89e1f | 438323 | 70448 | 25442 | 88 | 详情 |
19 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 701193 | 36673 | 1124 | 24 | 详情 |
20 | 今夜职场jinyezhichang | 786096 | 39796 | 2858 | 108 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证