排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 之了课堂zhiliaoketang | 1401123 | 100000+ | 11472 | 28 | 详情 |
2 | 刘润runliu-pub | 1283203 | 68576 | 19060 | 89 | 详情 |
3 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1002354 | 65684 | 18499 | 93 | 详情 |
4 | 大厂日爆buxiangshangban__ | 1171081 | 70008 | 5792 | 31 | 详情 |
5 | 记忆承载wodqbs | 903729 | 52582 | 33259 | 36 | 详情 |
6 | 腾讯未成年人家长服务平台txsndt | 42495 | 70541 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 还是叫XX吧Armstrong_xx | 1180612 | 65067 | 18775 | 23 | 详情 |
8 | 张丽俊zhanglijunCherry | 864145 | 51590 | 9459 | 94 | 详情 |
9 | 励职派tmp_356139977 | 842901 | 49075 | 3567 | 121 | 详情 |
10 | 罗辑思维luojisw | 618830 | 46721 | 10366 | 43 | 详情 |
11 | S叔Spenserspenserandhk | 460081 | 48376 | 5573 | 20 | 详情 |
12 | 老夏说公务员面试lxsgwyms | 593388 | 39600 | 10849 | 11 | 详情 |
13 | 三联生活实验室LIFELAB2020 | 870533 | 59456 | 37740 | 29 | 详情 |
14 | 我的发票myinvoice | 1081958 | 51264 | 7503 | 24 | 详情 |
15 | 民航故事汇wsmhgsh | 512728 | 36446 | 18279 | 62 | 详情 |
16 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 444216 | 35166 | 暂无 | 31 | 详情 |
17 | 今夜职场jinyezhichang | 575284 | 38449 | 3055 | 122 | 详情 |
18 | 队长手记gh_add5d8e89dd5 | 596227 | 32103 | 2655 | 31 | 详情 |
19 | L先生说lxianshengmiao | 570782 | 45112 | 暂无 | 5 | 详情 |
20 | 蚂蚁云客服Alipay-yunkefu | 529083 | 42637 | 7972 | 24 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证