排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1092398 | 65539 | 14226 | 49 | 详情 |
2 | WPS办公软件DOCER_WPS | 132154 | 74904 | 暂无 | 12 | 详情 |
3 | 张丽俊zhanglijunCherry | 1347373 | 63095 | 7177 | 96 | 详情 |
4 | 记忆承载wodqbs | 892078 | 52010 | 35760 | 35 | 详情 |
5 | 大厂日爆buxiangshangban__ | 1278470 | 72209 | 4687 | 15 | 详情 |
6 | 刘润runliu-pub | 999062 | 53290 | 15553 | 122 | 详情 |
7 | 之了课堂zhiliaoketang | 1311931 | 73157 | 7256 | 28 | 详情 |
8 | 云微评gh_b715e6461c00 | 733730 | 77468 | 暂无 | 30 | 详情 |
9 | 罗辑思维luojisw | 1093291 | 50259 | 12305 | 48 | 详情 |
10 | 我的发票myinvoice | 1053087 | 58345 | 4740 | 23 | 详情 |
11 | 记忆承载3wodqbs3 | 509737 | 35267 | 19675 | 32 | 详情 |
12 | 三联生活实验室LIFELAB2020 | 1039056 | 62171 | 9254 | 32 | 详情 |
13 | 梦溪水谈mengxishuitan | 1004270 | 55295 | 暂无 | 11 | 详情 |
14 | 老夏说公务员面试lxsgwyms | 573007 | 33432 | 暂无 | 24 | 详情 |
15 | 公眼观局gongygj | 481898 | 38473 | 暂无 | 31 | 详情 |
16 | 职海集zhihaiji | 1047257 | 52739 | 暂无 | 27 | 详情 |
17 | 大行做题家Haaasoon | 750230 | 51754 | 13026 | 10 | 详情 |
18 | 队长手记gh_add5d8e89dd5 | 508937 | 31052 | 1620 | 33 | 详情 |
19 | 投降的安欣gh_29b9217e78cc | 448584 | 34335 | 暂无 | 13 | 详情 |
20 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 591131 | 34192 | 暂无 | 31 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证