排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 哒哒生活调查局dadawarm | 167177 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 罗辑思维luojisw | 1516523 | 91084 | 17003 | 20 | 详情 |
3 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1316634 | 90230 | 34386 | 23 | 详情 |
4 | 之了课堂zhiliaoketang | 1310140 | 100000+ | 7175 | 7 | 详情 |
5 | 刘润runliu-pub | 1284279 | 79294 | 35790 | 27 | 详情 |
6 | 一里夫人yilifr | 1201320 | 80873 | 25301 | 21 | 详情 |
7 | 津工E家tjszgh | 1158672 | 89536 | 37677 | 59 | 详情 |
8 | 网易公开课open163 | 1000102 | 76004 | 38816 | 15 | 详情 |
9 | 大作BIGBIGWORKbigbigwork_com | 1002157 | 67347 | 6191 | 4 | 详情 |
10 | 创客贴lovechuangkit | 629886 | 68424 | 3756 | 4 | 详情 |
11 | 我的发票myinvoice | 947154 | 100000+ | 69964 | 6 | 详情 |
12 | 会计学堂初级会计kjxtcj | 874785 | 64455 | 5873 | 8 | 详情 |
13 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 1087530 | 62586 | 13913 | 21 | 详情 |
14 | 腾讯课堂tencent-class | 838499 | 64162 | 18760 | 5 | 详情 |
15 | 广告黑榜ADBlackList | 39352 | 59630 | 暂无 | 2 | 详情 |
16 | 会计学堂acc5com | 908676 | 59669 | 3380 | 6 | 详情 |
17 | 北大同学资本圈PKUACC | 307576 | 62494 | 16100 | 6 | 详情 |
18 | 发票夹fapiaojia | 178905 | 52937 | 2084 | 3 | 详情 |
19 | 考呀呀kaoyaya2012 | 664992 | 47539 | 1216 | 7 | 详情 |
20 | 超级简历WonderCVwondercv | 456237 | 48192 | 6640 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证