排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 之了课堂zhiliaoketang | 1564437 | 100000+ | 7918 | 7 | 详情 |
2 | 郑州工会会员服务zz348978578 | 1192018 | 85404 | 5432 | 3 | 详情 |
3 | 大厂日爆buxiangshangban__ | 1256322 | 76080 | 4663 | 4 | 详情 |
4 | 刘润runliu-pub | 1240258 | 56631 | 14452 | 27 | 详情 |
5 | 记忆承载wodqbs | 1099278 | 63242 | 42248 | 9 | 详情 |
6 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 851883 | 55134 | 18325 | 12 | 详情 |
7 | 罗辑思维luojisw | 1090625 | 62879 | 9234 | 10 | 详情 |
8 | 知识星球精选xingqiusvip | 837321 | 53683 | 6410 | 2 | 详情 |
9 | 富乐惠Fulehui2015 | 1033178 | 74527 | 1730 | 2 | 详情 |
10 | 梦溪水谈mengxishuitan | 1201747 | 56263 | 暂无 | 3 | 详情 |
11 | 张丽俊zhanglijunCherry | 848181 | 61796 | 7810 | 21 | 详情 |
12 | 未来社工wljysg | 773088 | 52617 | 2595 | 4 | 详情 |
13 | 我的发票myinvoice | 885955 | 59968 | 5450 | 6 | 详情 |
14 | 老夏说公务员面试lxsgwyms | 662546 | 39643 | 暂无 | 2 | 详情 |
15 | 三联生活实验室LIFELAB2020 | 600817 | 59448 | 17009 | 9 | 详情 |
16 | 蚂蚁云客服Alipay-yunkefu | 667893 | 46067 | 13204 | 5 | 详情 |
17 | 兰台人ilantairen | 728876 | 72529 | 暂无 | 3 | 详情 |
18 | 金山文档jswd0331 | 602877 | 66525 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 记忆承载3wodqbs3 | 464430 | 33494 | 21189 | 8 | 详情 |
20 | 笔记侠Notesman | 568155 | 45724 | 9536 | 28 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证