排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 夜听yetingfm | 3689798 | 100000+ | 100000+ | 3 | 详情 |
2 | 连岳ilianyue | 2505582 | 100000+ | 6254 | 8 | 详情 |
3 | 水木先生说shuimujunshuo | 1095304 | 90812 | 15666 | 6 | 详情 |
4 | KnowYourselfknowyourself2015 | 1652910 | 82202 | 9017 | 4 | 详情 |
5 | 武志红wzhxlx | 1761153 | 100000+ | 24533 | 4 | 详情 |
6 | 魔都囡modunann | 1305136 | 100000+ | 8668 | 2 | 详情 |
7 | 不二大叔dashu259 | 1484050 | 100000+ | 28250 | 6 | 详情 |
8 | 读者duzheweixin | 1494153 | 100000+ | 52607 | 6 | 详情 |
9 | 视觉志iiidaily | 2598193 | 100000+ | 100000+ | 2 | 详情 |
10 | 知音真实故事zsgszx118 | 528386 | 75223 | 5038 | 2 | 详情 |
11 | 蒋三观jsgj3g | 1329567 | 100000+ | 17682 | 3 | 详情 |
12 | 朱门大叔ouba878 | 1420113 | 100000+ | 19467 | 6 | 详情 |
13 | 桌子的生活观zzdshg | 2088574 | 73785 | 38216 | 3 | 详情 |
14 | 李月亮bymooneye | 1904034 | 78514 | 50096 | 4 | 详情 |
15 | ins生活inszine | 687810 | 79751 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 木棉说mumianshuo | 1256591 | 100000+ | 30437 | 6 | 详情 |
17 | 黎兜兜LDD0588 | 1003546 | 77871 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 十点读书会sdclass | 1052269 | 87641 | 43950 | 4 | 详情 |
19 | 蕊希ruixi709 | 1729270 | 74588 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 读书369dushu369com | 1723953 | 86587 | 30104 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证