排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 爱格Aigirl2007 | 108804 | 100000+ | 81304 | 2 | 详情 |
2 | 夜听yetingfm | 3908563 | 100000+ | 100000+ | 22 | 详情 |
3 | 视觉志iiidaily | 2332550 | 100000+ | 86979 | 14 | 详情 |
4 | 黄一刀有毒yidao80 | 2483553 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 小来早晚安zhulilaiye | 2455157 | 100000+ | 46008 | 7 | 详情 |
6 | 局部气候调查组jubuqihou | 1862268 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | KnowYourselfknowyourself2015 | 1853845 | 99666 | 17443 | 28 | 详情 |
8 | 桌子的生活观zzdshg | 2003486 | 93263 | 31273 | 18 | 详情 |
9 | 武志红wzhxlx | 1666620 | 100000+ | 39229 | 28 | 详情 |
10 | 反裤衩阵地masee2013 | 1679137 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 格十三GSSW13 | 1806750 | 92601 | 8478 | 4 | 详情 |
12 | 锦鲤青年iiijinli | 1230538 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 不二大叔dashu259 | 1489823 | 100000+ | 24832 | 42 | 详情 |
14 | 子鱼ziyuziyu19821105 | 1250574 | 76002 | 12644 | 16 | 详情 |
15 | 哈皮皮hapipi2018 | 638030 | 96474 | 10705 | 2 | 详情 |
16 | 言叔ndyanshu | 1407301 | 87837 | 暂无 | 3 | 详情 |
17 | 蕊希ruixi709 | 1624045 | 86955 | 33302 | 9 | 详情 |
18 | 读者duzheweixin | 1644972 | 83394 | 53170 | 42 | 详情 |
19 | 李月亮bymooneye | 2168319 | 84168 | 23400 | 28 | 详情 |
20 | 知书先生svop133 | 1448691 | 92985 | 22893 | 35 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证