西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 时尚芭莎bazaar-china 1475564 68130 28142 9 详情
2 InsDaily人物instachina1 2203057 100000+ 86714 6 详情
3 新男人装newfhm 657705 27907 7119 2 详情
4 GirlDailykaishi09 1633746 96795 76099 4 详情
5 都市女孩VivianCitygirlVivian 1230937 50534 18430 2 详情
6 杜绍斐 DUSHAOFEIshaofeidu 1527976 100000+ 61801 4 详情
7 她读taread 1392768 83066 24952 3 详情
8 Lady美人日记Ladymeirenriji 1432267 77077 35393 6 详情
9 深夜发媸shenyefachi 1443661 99527 47263 3 详情
10 商务范bfaner 1410238 84529 30070 2 详情
11 新欧洲xineuro 477350 35351 9490 8 详情
12 哆啦小象mgxx12 703444 37166 6020 1 详情
13 潮流有货yohobuy123 1164791 56256 33510 6 详情
14 Pan式爱美哲学panfan007 1347202 55256 28063 1 详情
15 芊芊1004Buyall1004 943671 64894 19689 2 详情
16 FLIGHTCLUB中文站flightclub 1435305 99230 77206 8 详情
17 IMAX潮流志MEDIA_IMAX 952615 67556 16487 2 详情
18 URBAN REVIVOUR_CHINA 1401883 100000+ 31230 5 详情
19 时尚临风shishanglinfeng 1599379 87840 43731 3 详情
20 TheGreenParty北京TGP-2014 287008 22686 3497 4 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆