排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新财迷newcaimi | 2006504 | 91180 | 85626 | 8 | 详情 |
2 | 钱眼mymoney888 | 1694764 | 84545 | 18834 | 8 | 详情 |
3 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2032481 | 99439 | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 银行螺丝钉auto10bagger | 1720742 | 91874 | 8495 | 3 | 详情 |
5 | 浦发银行信用卡spdbccc4008208788 | 1335843 | 100000+ | 16470 | 8 | 详情 |
6 | 起点财经qidiancj | 1169493 | 100000+ | 40782 | 6 | 详情 |
7 | 中国人保财险Hello_epicc | 1534813 | 100000+ | 40373 | 5 | 详情 |
8 | 太平洋寿险CPIC-LIFE | 1942718 | 98074 | 33841 | 6 | 详情 |
9 | 搬砖小组banzhuanxiaozu | 1144135 | 81388 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 吴晓波频道wuxiaobopd | 1428469 | 96983 | 20785 | 5 | 详情 |
11 | 河南农信hnnx96288 | 1850047 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 雪球xueqiujinghua | 1327424 | 80281 | 15352 | 4 | 详情 |
13 | 江苏人保财险PICC-JS | 1341170 | 100000+ | 6582 | 4 | 详情 |
14 | 中国建设银行CCB_elutong | 2227568 | 100000+ | 84788 | 8 | 详情 |
15 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 1912693 | 66875 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 华夏银行信用卡hxcreditcard | 1135611 | 100000+ | 10427 | 7 | 详情 |
17 | 农业银行信用卡ABC-creditcard | 1416315 | 100000+ | 27927 | 8 | 详情 |
18 | 平安普惠客户服务中心gh_78d94ffde978 | 637684 | 100000+ | 4926 | 4 | 详情 |
19 | 中国银行微银行江苏省分行js_boc | 1087864 | 100000+ | 56707 | 8 | 详情 |
20 | 闫小旺Time-thinking | 1188201 | 68220 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证