排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 猫笔刀maobidao | 2333152 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 牛弹琴bullpiano | 3021350 | 100000+ | 55020 | 8 | 详情 |
3 | 北京炒家beijingchaojia | 2329354 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2255462 | 97027 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 秦小明xiaoming_qin | 1924488 | 83395 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 研讯社yanxunshe | 1868674 | 99453 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 新财迷newcaimi | 1138014 | 86199 | 50456 | 8 | 详情 |
8 | 吴晓波频道wuxiaobopd | 1635840 | 100000+ | 4091 | 3 | 详情 |
9 | 行长男朋友yatoujing007 | 1109298 | 80353 | 25149 | 2 | 详情 |
10 | 好运哥2008haoyunge_2008 | 1149910 | 70199 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 财经早餐Femorning | 1426528 | 100000+ | 15780 | 8 | 详情 |
12 | 东方财富证券dfcfzq18 | 1002969 | 100000+ | 10564 | 5 | 详情 |
13 | 山西农信微银行gh_a982b96aced8 | 1502150 | 100000+ | 7477 | 8 | 详情 |
14 | 华尔街见闻wallstreetcn | 1232432 | 95010 | 14011 | 6 | 详情 |
15 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 1651791 | 68532 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 盐财经nfc-yancaijing | 1178978 | 68342 | 11695 | 2 | 详情 |
17 | 不良资产头条npltoutiao | 247893 | 100000+ | 9795 | 4 | 详情 |
18 | 肚肚走势图duduzoushitu | 1436824 | 99419 | 64677 | 7 | 详情 |
19 | 浦发银行WE95528 | 1052927 | 100000+ | 7536 | 7 | 详情 |
20 | 光大银行信用卡xyk_cebbank | 611078 | 100000+ | 3257 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证