排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 九边ertoumu893 | 5923782 | 100000+ | 32183 | 27 | 详情 |
2 | 投资明见sinaxxm | 3148203 | 100000+ | 暂无 | 20 | 详情 |
3 | 贩财局sczxq1688 | 3633757 | 92176 | 暂无 | 12 | 详情 |
4 | 新财迷newcaimi | 2139281 | 95579 | 84281 | 248 | 详情 |
5 | 财闻要鉴zpynq168 | 2633954 | 100000+ | 75816 | 99 | 详情 |
6 | 饭统戴老板worldofboss | 1894104 | 100000+ | 100000+ | 5 | 详情 |
7 | 越甲策市yuejiaceshi | 2405560 | 98890 | 暂无 | 6 | 详情 |
8 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2174396 | 98900 | 暂无 | 19 | 详情 |
9 | 林奇peterlinqi688 | 2150828 | 89724 | 暂无 | 12 | 详情 |
10 | 北京炒家beijingchaojia | 1941958 | 100000+ | 暂无 | 19 | 详情 |
11 | 智谷趋势zgtrend | 1720155 | 92267 | 54101 | 246 | 详情 |
12 | 钱眼mymoney888 | 1733009 | 83308 | 21283 | 248 | 详情 |
13 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 1206672 | 73150 | 暂无 | 26 | 详情 |
14 | 平安普惠陆慧融pingan_10100000 | 2091600 | 97330 | 暂无 | 4 | 详情 |
15 | 中国工商银行客户服务icbckhfw | 1542409 | 100000+ | 92917 | 23 | 详情 |
16 | 中国银行微银行广东省分行bocgdxyk | 1383501 | 99678 | 11485 | 32 | 详情 |
17 | 保彪Biu_song_931933 | 1283022 | 76941 | 暂无 | 14 | 详情 |
18 | 腾讯微保WeSure100 | 1477083 | 100000+ | 50540 | 10 | 详情 |
19 | 泽平宏观zepinghongguan | 1065292 | 73246 | 17415 | 100 | 详情 |
20 | 吴晓波频道wuxiaobopd | 1286629 | 75795 | 14607 | 137 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证