排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 九边ertoumu893 | 6082538 | 100000+ | 55269 | 6 | 详情 |
2 | 时寒冰shihanbing2016 | 3098420 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 投资明见sinaxxm | 3095791 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 北京炒家beijingchaojia | 2196424 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
5 | 贩财局sczxq1688 | 1818882 | 94837 | 暂无 | 2 | 详情 |
6 | 财闻要鉴zpynq168 | 1874001 | 97965 | 70785 | 22 | 详情 |
7 | 新财迷newcaimi | 2087802 | 94047 | 96650 | 56 | 详情 |
8 | 中国调味品协会ccia1995 | 26052 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 泽平宏观zepinghongguan | 1484772 | 92468 | 15493 | 16 | 详情 |
10 | 平安好车主pingancx_95511 | 1323851 | 100000+ | 22632 | 6 | 详情 |
11 | 长赢指数投资chinaetfs | 1371990 | 77927 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 河北人保财险hebpicc | 1160846 | 92742 | 3092 | 6 | 详情 |
13 | 凤凰网财经finance_ifeng | 1319182 | 92391 | 40973 | 50 | 详情 |
14 | 鹅少说moneygoose | 709588 | 74942 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 国信证券gx002736 | 493565 | 97472 | 3224 | 5 | 详情 |
16 | 建行江苏省分行jssccb | 1141933 | 100000+ | 7293 | 6 | 详情 |
17 | 中国建设银行CCB_elutong | 1769529 | 100000+ | 82194 | 8 | 详情 |
18 | 中信证券citics95548 | 1389518 | 84726 | 30526 | 3 | 详情 |
19 | 中国银行微银行bocebanking | 1436065 | 100000+ | 17051 | 8 | 详情 |
20 | 中国邮政储蓄银行youchu95580 | 1493431 | 100000+ | 38494 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证