排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 日食记rishi-ji | 1796875 | 100000+ | 29034 | 2 | 详情 |
2 | 菜菜美食日记Dailydiet | 1370035 | 80422 | 21064 | 5 | 详情 |
3 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 1432816 | 100000+ | 31526 | 5 | 详情 |
4 | 地道风物didaofengwu | 1098829 | 63673 | 8386 | 4 | 详情 |
5 | 企鹅吃喝指南qiechihe | 879348 | 60636 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 吃货研究所Food_Lab | 607284 | 47168 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 艾格吃饱了aigechibaole | 711580 | 41865 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 很久以前羊肉串 | 395638 | 45336 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 九毛九jiumaojiusxmg | 245839 | 29026 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 巴奴毛肚火锅bnmdhg | 967981 | 31829 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 广州美食圈gzlife88 | 334017 | 32966 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 广州Bookchwlj020 | 136412 | 42880 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 深圳市吃喝玩乐生活livesz0755 | 134121 | 42653 | 2632 | 6 | 详情 |
14 | 北京吃喝玩乐公司chwlgs010 | 440992 | 41990 | 20061 | 2 | 详情 |
15 | 永威物业yongweiwuye | 83474 | 21828 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 凯德广场武胜capitamallwusheng | 29352 | 26300 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 十分南京sfnj0025 | 309290 | 30964 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 北京吃货小分队bjchihuo | 604266 | 21238 | 2172 | 3 | 详情 |
19 | 清远微盟wm0763 | 206901 | 24825 | 3112 | 2 | 详情 |
20 | 三联美食slhaochi | 270326 | 18266 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证