排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | CoCo都可cocotea_china | 1458093 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 蜜雪冰城mixuebingchenggf | 1720915 | 100000+ | 13663 | 3 | 详情 |
3 | 茶百道ChaPandacd_chabaidao | 3529522 | 100000+ | 17523 | 2 | 详情 |
4 | luckincoffee瑞幸咖啡luckincoffee | 1976140 | 100000+ | 69516 | 6 | 详情 |
5 | 奈雪的茶Nesno- | 2408353 | 100000+ | 30443 | 4 | 详情 |
6 | HEYTEA喜茶HChuangcha | 2247318 | 100000+ | 31018 | 4 | 详情 |
7 | 茶颜悦色sexyteashop | 1480881 | 100000+ | 40399 | 5 | 详情 |
8 | 麦当劳mcdonalds888 | 1985256 | 100000+ | 100000+ | 5 | 详情 |
9 | 日食记rishi-ji | 1600898 | 100000+ | 33592 | 2 | 详情 |
10 | 优酸乳yousuanru2020 | 1552284 | 84777 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 1597860 | 100000+ | 23919 | 5 | 详情 |
12 | 上海第一食品shfirstfoodmall | 62164 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 大乐山A630833 | 196875 | 88748 | 7093 | 2 | 详情 |
14 | 糖巢tangchaosp | 1427709 | 100000+ | 13714 | 3 | 详情 |
15 | 老婆大人量贩零食gh_16bd07554796 | 1425430 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 菜菜美食日记Dailydiet | 1268610 | 70288 | 22378 | 4 | 详情 |
17 | 赵一鸣零食ZYM-4000702717 | 777259 | 67932 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 1点点alittleTeaalittle_tea | 1289799 | 68797 | 9034 | 4 | 详情 |
19 | 戴永红优品官方DYH20190222 | 575845 | 65909 | 8064 | 2 | 详情 |
20 | Tims天好咖啡gh_9694cc4f6881 | 642071 | 93621 | 7044 | 7 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证