排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 日食记rishi-ji | 1632801 | 100000+ | 44583 | 3 | 详情 |
2 | 廿一客21cakenianyike21cake | 1055932 | 66188 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 复旦总务fduzwc | 92277 | 53856 | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 小雄美食生活百科meishi0772 | 73605 | 10131 | 1180 | 8 | 详情 |
5 | 菜菜美食日记Dailydiet | 906032 | 50790 | 10040 | 4 | 详情 |
6 | 黑珍珠餐厅指南BlackPearlGuide | 82932 | 59209 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 家庭私房菜做法gh_fa26ffa54e30 | 219100 | 51325 | 2647 | 5 | 详情 |
8 | 食烟火味shiyanhuowei | 309482 | 66421 | 7005 | 5 | 详情 |
9 | 地道风物didaofengwu | 1024245 | 39657 | 17436 | 4 | 详情 |
10 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 1321016 | 43155 | 17207 | 5 | 详情 |
11 | 英姐家常饭gh_cd6601265698 | 243698 | 53715 | 955 | 2 | 详情 |
12 | 企鹅吃喝指南qiechihe | 679013 | 35901 | 9812 | 2 | 详情 |
13 | 泽田本家zetiandorayaki | 404102 | 38348 | 7132 | 2 | 详情 |
14 | 深圳市吃喝玩乐生活livesz0755 | 407910 | 39477 | 1587 | 6 | 详情 |
15 | 良品铺子LOVE_LPPZ | 710376 | 32657 | 5601 | 4 | 详情 |
16 | 玩味成都wwcd028 | 436517 | 32909 | 2393 | 2 | 详情 |
17 | 1点点alittleTeaalittle_tea | 947552 | 38344 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 品城记gz_pcj | 547215 | 29257 | 2357 | 3 | 详情 |
19 | 益禾堂yihetang2013 | 797743 | 30456 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 北京吃喝玩乐公司chwlgs010 | 542227 | 31149 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证